
Welcome to Leader in Industrial Solution since 2005
Global Certificate: ISO 9001:2016
Korien standard | KS D 3503 |
British | BS 4360 GR. 40A/40B/40C/40D/43A/43B/43C/43D/50A/50B/50C/50D/50DD |
AU / NZ | AS/NZS 3679 |
ASTM | ASTM A36 |
Europian | EN 10025 GR. S235JR/S235J0/S235J2/S275JR/S275J0/S275J2/S355JR/S355J0/S355J2, |
SS and Nickel Alloys | ASTM A479 GR. 201/201LN/304/304L/304H/304N/304LN/309S/309H/310S/310H/316/316L/316H/316Ti/316N/316LN/317/317LN/321/321H/347/347H/347LN/ALLOY20/800/800H |
![]() |
|||
TEE W x H |
thickness t |
weight kg/m |
surface area m2/m |
20 x 20 | 3 | 0.896 | 0.075 |
25 x 25 | 3.5 | 1.31 | 0.094 |
30 x 30 | 4 | 1.81 | 0.114 |
35 x 35 | 4.5 | 2.38 | 0.133 |
40 x 40 | 5 | 3.02 | 0.153 |
45 x 45 | 5.5 | 3.74 | 0.171 |
50 x 50 | 6 | 4.53 | 0.191 |
60 x 60 | 7 | 6.35 | 0.229 |
70 x 70 | 8 | 8.48 | 0.268 |
80 x 80 | 9 | 10.9 | 0.307 |
90 x 90 | 10 | 13.7 | 0.345 |
100 x 100 | 11 | 16.7 | 0.383 |
120 x 120 | 13 | 23.7 | 0.459 |
140 x 140 | 15 | 31.9 | 0.537 |
TEE W x H |
thickness t |
weight kg/m |
surface area m2/m |
![]() |
|||
TEE W x H |
thickness t |
weight kg/m |
surface area m2/m |
60 x 30 | 5.5 | 3.71 | 0.171 |
70 x 35 | 6 | 4.75 | 0.201 |
80 x 40 | 7 | 6.33 | 0.233 |
100 x 50 | 8.5 | 9.60 | 0.287 |
120 x 60 | 10 | 13.6 | 0.345 |
TEE W x H |
thickness t |
weight kg/m |
surface area m2/m |