BEAM-HEAVY STRUCTURE SECTION

STANDARD & GRADES FOR STRUCTURES

Korien standard KS D 3503
Products HEA/IPN/HEB/ISHB/IPL/IPE/H-BEAM/METRIC BEAM/WPB PARALLEL FLANGE BEAM/NARROW PARALLEL FLANGE BEAM/CASTELLATED BEAM
British BS 4360 GR. 40A/40B/40C/40D/43A/43B/43C/43D/50A/50B/50C/50D/50DD
AU / NZ AS/NZS 3679
ASTM ASTM A36
Europian EN 10025 GR. S235JR/S235J0/S235J2/S275JR/S275J0/S275J2/S355JR/S355J0/S355J2,
SS and Nickel Alloys ASTM A479 GR. 201/201LN/304/304L/304H/304N/304LN/309S/309H/310S/310H/316/316L/316H/316Ti/316N/316LN/317/317LN/321/321H/347/347H/347LN/ALLOY20/800/800H


Dimensions of Steel Beams HEA NEN-EN 10025-1/2

HEA beam
HEA Height
H
Width
W
Thickness
tw
100 96 100 5
120 114 120 5
140 133 140 5.5
160 152 160 6
180 171 180 6
200 190 200 6.5
220 210 220 7
240 230 240 7.5
260 250 260 7.5
280 270 280 8
300 290 300 8.5
320 310 300 9
340 330 300 9.5
360 350 300 10
400 390 300 11
450 440 300 11.5
500 490 300 12
550 540 300 12.5
600 590 300 13
650 640 300 13.5
700 690 300 14.5
800 790 300 15
900 890 300 16
1000 990 300 16.5
HEA Height
H
Width
W
Thickness
tw
HEA beam
HEA Thickness
tf
weight
kg/m
surface area
m2/m
100 8 17.0 0.561
120 8 20.3 0.677
140 8.5 25.1 0.794
160 9 31.0 0.906
180 9.5 36.2 1.02
200 10 43.1 1.14
220 11 51.5 1.26
240 12 61.5 1.37
260 12.5 69.5 1.48
280 13 77.8 1.60
300 14 90.0 1.72
320 15.5 99.5 1.76
340 16.5 107 1.79
360 17.5 114 1.83
400 19 127 1.91
450 21 142 2.01
500 23 158 2.11
550 24 169 2.21
600 25 181 2.31
650 26 193 2.41
700 27 208 2.50
800 28 229 2.70
900 30 256 2.90
1000 31 277 3.10
HEA Thickness
tf
weight
kg/m
surface area
m2/m


Dimensions of Steel Beams HEB NEN-EN 10025-1/2

HEB beam
HEB Height
H
Width
W
Thickness
tw
100 100 100 6
120 120 120 6.5
140 140 140 7
160 160 160 8
180 180 180 8.5
200 200 200 9
220 220 220 9.5
240 240 240 10
260 260 260 10
280 280 280 10.5
300 300 300 11
320 320 300 11.5
340 340 300 12
360 360 300 12.5
400 400 300 13.5
450 450 300 14
500 500 300 14.5
550 550 300 15
600 600 300 15.5
650 650 300 16
700 700 300 17
800 800 300 17.5
900 900 300 18.5
1000 1000 300 19
HEB Height
H
Width
W
Thickness
tw
HEB beam
HEB Thickness
tf
weight
kg/m
surface area
m2/m
100 10 20.8 0.567
120 11 27.2 0.686
140 12 34.4 0.805
160 13 43.4 0.918
180 14 52.2 1.04
200 15 62.5 1.15
220 16 72.8 1.27
240 17 84.8 1.38
260 17.5 94.8 1.50
280 18 105 1.62
300 19 119 1.73
320 20.5 129 1.77
340 21.5 137 1.81
360 22.5 145 1.85
400 24 158 1.93
450 26 174 2.03
500 28 191 2.12
550 29 203 2.22
600 30 216 2.32
650 31 229 2.42
700 32 245 2.52
800 33 267 2.71
900 35 297 2.91
1000 36 320 3.11
HEB Thickness
tf
weight
kg/m
surface area
m2/m


Dimensions of Steel Beams HEM NEN-EN 10025-1/2

HEM beam
<
HEM Height
H
Width
W
Thickness
tw
100 120 106 12
120 140 126 12.5
140 160 146 13
160 180 166 14
180 200 186 14.5
200 220 206 15
220 240 226 15.5
240 270 248 18
260 290 268 18
280 310 288 18.5
300 340 310 21
320 359 309 21
340 377 309 21
360 395 308 21
400 432 307 21
450 478 307 21
500 524 306 21
550 572 306 21
600 620 305 21
650 668 305 21
700 716 304 21
800 814 303 21
900 910 302 21
1000 1008 302 21
HEM Height
H
Width
W
Thickness
tw
HEM beam
<
HEM Thickness
tf
weight
kg/m
surface area
m2/m
100 20 42.6 0.619
120 21 53.1 0.738
140 22 64.4 0.857
160 23 77.6 0.970
180 24 90.6 1.09
200 25 105 1.20
220 26 120 1.32
240 32 160 1.46
260 32.5 176 1.57
280 33 192 1.69
300 39 242 1.83
320 40 250 1.87
340 40 253 1.90
360 40 255 1.93
400 40 261 2.00
450 40 268 2.10
500 40 275 2.18
550 40 284 2.28
600 40 291 2.37
650 40 299 2.47
700 40 306 2.56
800 40 323 2.75
900 40 339 2.93
1000 40 355 3.13
HEM Thickness
tf
weight
kg/m
surface area
m2/m